حجر نقي غير معالج للأماكن المفتوحة. سطح ساحر وحديث بنقشة ناعمة وتلألأ دقيق. درجات ألوان أحادية وحواف جلية وتصميم غير معقد. أحجار Palladio تلخص كل أفكارك في مكان واحد. شظايا الحجر الطبيعي الدقيقة عالية الجودة تُضفي لمعة خفيفة على سطح الحجر الخرساني ذي البنية الخرسانية المتناغمة عالية الكثافة. التشكيلة الكبيرة من الأشكال والثخانات ودرجات الرمادي المتناغمة فيما بينها ودرجات البيج الراقية تتيح أقصى درجات الحرية في التصميم والمزج. الألوان قابلة للمزج مع بعضها مما يتيح إمكانية إبداع لوحة فنية ملونة متجانسة مع المكان المحيط. تقلل حواف الأحجار غير المشطوبة من الشقوق وتمثل ميزة كبيرة عند السير عليها. مع هذا المنتج يمكن تشكيل أسطح أماكن خارجية مليئة بالتحديات بشكل جذاب.
- تتفق عملية التحفيز الضوئي مع مثالية الطبيعة.
- تحويل أكاسيد النيتروجين إلى نترات تحت تأثير ضوء الشمس.
- تم اختبار تأثير التحفيز الضوئي بواسطة معاهد بحث ذائعة الصيت.






Palladio können wir Ihnen individuell für Ihr Objekt auch in den nachfolgenden Formaten fertigen. Bezüglich der Mindestabnahmemengen (ohne Preisaufschlag) und der Kombinierbarkeit der Formate untereinander sprechen Sie uns bitte an.
Scharfkantig | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Nennmaß | DIN EN Klassifizierung |
| 25 x 25 x 5 | 246 x 246 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
| 47 x 47 x 5 | 466 x 466 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
| 50 x 25 x 5 | 496 x 246 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
| 50 x 40 x 5 | 496 x 396 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI 4 |
| 50 x 50 x 5 | 496 x 496 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
| 60 x 30 x 5 | 596 x 296 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI 4 |
| 15 x 15 x 8 | 146,5 x 146,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
| 22,5 x 15 x 8 | 221,5 x 146,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
| 25 x 12,5 x 8 | 246 x 121 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
| 25 x 25 x 8 | 246 x 246 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
| 30 x 10 x 8 | 296,5 x 96,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
| 30 x 15 x 8 | 294,5 x 144,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
| 37,5 x 12,5 x 8 * | 371 x 121 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
| 37,5 x 25 x 8 | 371 x 246 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 14 |
| 40 x 10 x 8 | 396 x 96 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
| 40 x 40 x 8 | 396 x 396 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
| 45 x 22,5 x 8 | 446 x 221 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 11 |
| 45 x 45 x 8 | 446 x 446 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
| 50 x 15 x 8 * | 496 x 146 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
| 50 x 25 x 8 * | 496 x 246 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 11 |
| 50 x 40 x 8 | 496 x 396 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 14 |
| 50 x 50 x 8 | 496 x 496 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
| 60 x 60 x 8 | 596 x 596 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
| 100 x 50 x 8 * | 996 x 496 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 11 |
| 100 x 100 x 8 | 996 x 996 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 14 |
| 12,5 x 12,5 x 10 | 121 x 121 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
| 20 x 10 x 10 | 196 x 96 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
| 20 x 20 x 10 | 196 x 196 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
| 25 x 12,5 x 10 | 246 x 121 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
| 25 x 25 x 10 | 246 x 246 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
| 30 x 20 x 10 | 296 x 196 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
| 37,5 x 25 x 10 | 371 x 246 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
| 60 x 30 x 10 | 594,5 x 294,5 x 100 | DIN EN 1339 PKDUI 14 |
| 15 x 15 x 12 | 144,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
| 20 x 15 x 12 | 194,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
| 22,5 x 22,5 x 12 | 219,5 x 219,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
| 25 x 25 x 12 | 244,5 x 244,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
| 30 x 15 x 12 | 294,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
| 30 x 30 x 12 | 294,5 x 294,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
| 37,5 x 25 x 12 | 369,5 x 244,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
| 40 x 15 x 12 | 394,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
| 40 x 20 x 12 | 394,5 x 194,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
| 40 x 40 x 12 | 394,5 x 394,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
| 45 x 22,5 x 12 | 444,5 x 219,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
| 50 x 10 x 12 * | 494,5 x 100 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 11 |
| 50 x 25 x 12 | 494,5 x 244,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
| 50 x 50 x 12 | 494,5 x 494,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
| 60 x 30 x 12 | 594,5 x 294,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
| 60 x 40 x 12 | 594,5 x 394,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
| 20 x 15 x 14 | 194 x 144 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
| 25 x 25 x 14 | 244,5 x 244,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
| 30 x 15 x 14 | 294,5 x 144,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
| 30 x 30 x 14 | 294,5 x 294,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
| 37,5 x 25 x 14 | 369,5 x 244,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
| 40 x 20 x 14 | 394,5 x 194,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
| 40 x 40 x 14 | 394,5 x 394,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
| 45 x 30 x 14 | 444,5 x 294,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
| 50 x 50 x 14 | 494,5 x 494,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
| 60 x 30 x 14 | 594,5 x 294,5 x 140 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
| 60 x 60 x 14 | 594,5 x 594,5 x 140 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
| 30 x 20 x 16 | 294,5 x 194,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
| 30 x 30 x 16 | 294,5 x 294,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
| 37,5 x 10 x 16 | 369,5 x 94,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
| 40 x 20 x 16 | 394,5 x 194,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
| 40 x 30 x 16 | 394,5 x 294,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
| 50 x 10 x 16 | 494,5 x 94,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
| 50 x 25 x 16 | 494,5 x 244,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
| 50 x 30 x 16 | 494,5 x 294,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
| 60 x 30 x 16 | 594,5 x 294,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
| 60 x 60 x 16 | 594 x 594 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
Mit Faskante | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Nennmaß | DIN EN Klassifizierung |
| 10 x 10 x 8 | 96,5 x 96,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
| 20 x 10 x 8 | 196,5 x 96,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
| 20 x 15 x 8 | 196,5 x 146,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
| 20 x 20 x 8 | 194,5 x 194,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
| 30 x 20 x 8 | 296,5 x 196,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
| 30 x 30 x 8 | 296,5 x 296,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
| 37,5 x 12,5 x 8 | 371 x 121 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
| 60 x 30 x 8 | 596 x 296 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 11 |
| 15 x 15 x 10 | 144 x 144 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
| 30 x 15 x 10 | 294 x 144 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
| 30 x 30 x 10 | 294 x 294 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
| 60 x 30 x 10 | 594,5 x 294,5 x 100 | DIN EN 1339 PKDUI 14 |
| 60 x 60 x 10 | 594,5 x 594,5 x 100 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
| 10 x 10 x 12 | 96 x 96 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
| 15 x 15 x 12 | 144,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
| 20 x 10 x 12 | 194,5 x 94,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
| 20 x 15 x 12 | 194,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
| 20 x 20 x 12 | 194 x 194 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
| 30 x 15 x 12 | 294,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
| 30 x 20 x 12 | 294,5 x 194,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
| 30 x 30 x 12 | 294 x 294 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
| 40 x 20 x 12 | 394,5 x 194,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
| 40 x 40 x 12 | 394,5 x 394,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
| 45 x 30 x 12 | 444,5 x 294,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
| 50 x 50 x 12 | 494,5 x 494,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
| 60 x 40 x 12 | 594,5 x 394,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
| 90 x 45 x 12 | 894,5 x 444,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
| 20 x 15 x 14 | 194,5 x 144,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
| 30 x 15 x 14 | 294 x 144 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
| 30 x 30 x 14 | 294,5 x 294,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
| 40 x 20 x 14 | 394,5 x 194,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
| 60 x 30 x 14 | 594,5 x 294,5 x 140 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
| 60 x 40 x 14 | 594,5 x 394,5 x 140 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
| 60 x 60 x 14 | 594,5 x 594,5 x 140 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
| 90 x 90 x 14 | 894 x 894 x 140 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
| 50 x 10 x 16 | 494,5 x 94,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
| 60 x 30 x 16 | 594,5 x 294,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
| 60 x 60 x 16 | 594 x 594 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
| 80 x 40 x 16 | 794,5 x 394,5 x 160 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
| 40 x 20 x 18 | 394 x 194 x 180 | DIN EN 1338 KDI |
| 60 x 40 x 18 | 594 x 394 x 180 | DIN EN 1338 KDI |
| 80 x 60 x 18 | 794 x 594 x 180 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
| 100 x 70 x 18 | 994 x 694 x 180 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
| 120 x 60 x 18 | 1194,5 x 594,5 x 180 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
| 120 x 65 x 18 | 1194,5 x 644,5 x 180 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
Römischer Verband 8 cm*
Lieferung lagenweise
In einer Lage sind
2 Stück 48 x 32 x 8 cm, DIN EN 1339 PKDUI
+ 4 Stück 32 x 32 x 8 cm, DIN EN 1338 KDI
+ 2 Stück 32 x 16 x 8 cm, DIN EN 1338 KDI
+ 4 Stück 16 x 16 x 8 cm, DIN EN 1338 KDI
Eine Lage = 1,00 m2
Römischer Verband 12 cm
Lieferung lagenweise
In einer Lage sind:
2 Stück 48 x 32 x 12 cm, DIN EN 1339 PKDUI
+ 4 Stück 32 x 32 x 12 cm, DIN EN 1338 KDI
+ 2 Stück 32 x 16 x 12 cm, DIN EN 1338 KDI
+ 4 Stück 16 x 16 x 12 cm, DIN EN 1338 KDI
Eine Lage = 1,00 m2
Reihenverband 8 cm
Lieferung lagenweise
In einer Lage sind:
2 Stück 40 x 16 x 8 cm, DIN EN 1339 PKDUI
+2 Stück 35 x 16 x 8 cm, DIN EN 1339 PKDUI
+6 Stück 30 x 16 x 8 cm, DIN EN 1338
+6 Stück 25 x 16 x 8 cm, DIN EN 1338
+6 Stück 35 x 12 x 8 cm, DIN EN 1339 PKDUI
+6 Stück 25 x 12 x 8 cm, DIN EN 1338
Eine Lage = 1,20 m2
Reihenverband 10 cm
Lieferung lagenweise
In einer Lage sind:
2 Stück 40 x 16 x 10 cm, DIN EN 1338 KDI
+2 Stück 35 x 16 x 10 cm, DIN EN 1338 KDI
+6 Stück 30 x 16 x 10 cm, DIN EN 1338 KDI
+6 Stück 25 x 16 x 10 cm, DIN EN 1338 KDI
+6 Stück 35 x 12 x 10 cm, DIN EN 1338 KDI
+6 Stück 25 x 12 x 10 cm, DIN EN 1338 KDI
Eine Lage = 1,20 m2
*Lagermäßig geführte Produkte in ausgewählten Farben.
Alle angegebenen Maße sind Rastermaße einschließlich Abstandhalter und Fugenanteil.
Für weitere Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit unseren Architekten- und Objektberatern auf.
Bei Reihenverbänden ist der Mengenbedarf stark abhängig von den örtlichen Gegebenheiten.
Verlegemuster und Schraffuren für AutoCAD senden wir Ihnen gerne zu. Tel. 02206/603-30.