At the beginning, the surface without cement was just an idea. The basic recipe for concrete has always consisted of cement, water, sand and gravel. Through extensive development work over many years, METTEN has turned the idea into a unique technology and applied for a patent that will change the concrete block.
The production of cement is very energy-intensive. The less we need of it, the more climate-friendly become our stones. Without using cement in the facing layer, the carbon footprint of a paving stone with EcoTerra-technology improves by impressing 15 % per square meter. The use of recycled raw materials and climate-neutral production make the carbon footprint even better.
EcoTerra können wir Ihnen individuell für Ihr Objekt auch in den nachfolgenden Formaten fertigen. Bezüglich der Mindestabnahmemengen (ohne Preisaufschlag) und der Kombinierbarkeit der Formate untereinander sprechen Sie uns bitte an.
Mit Faskante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BEZEICHNUNG Länge x Breite x Dicke in cm | NENNMASS | DIN EN KLASSIFIZIERUNG | NUTZUNG | |||
80 x 40 x 5 | 796 x 396 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI | ![]() |
|||
37,5 x 25 x 8 | 371 x 246 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI | ![]() |
|||
50 x 25 x 8 | 496 x 246 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI | ||||
80 x 40 x 8 | 796 x 396 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI | ||||
80 x 80 x 8 | 796 x 796 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI | ||||
Reihenverband Aqua 8 cm* | ||||||
40 x 16 x 8 | 396 x 156 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI | ||||
35 x 16 x 8 | 346 x 156 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI | ||||
30 x 16 x 8 | 296 x 156 x 80 | DIN EN 1338 | ||||
25 x 16 x 8 | 246 x 156 x 80 | DIN EN 1338 | ||||
35 x 12 x 8 | 346 x 116 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI | ||||
25 x 12 x 8![]() |
246 x 116 x 80 | DIN EN 1338 | ||||
Reihenverband Aqua 10 cm** | ||||||
40 x 16 x 10 | 396 x 156 x 100 | DIN EN 1338 KDI | ||||
35 x 16 x 10 | 346 x 156 x 100 | DIN EN 1338 KDI | ||||
30 x 16 x 10 | 296 x 156 x 100 | DIN EN 1338 KDI | ||||
25 x 16 x 10 | 246 x 156 x 100 | DIN EN 1338 KDI | ||||
35 x 12 x 10 | 346 x 116 x 100 | DIN EN 1338 KDI | ||||
25 x 12 x 10![]() |
246 x 116 x 100 | DIN EN 1338 KDI | ||||
30 x 15 x 12 | 294,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI | ||||
40 x 20 x 12 | 394,5 x 194,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI | ||||
50 x 25 x 12 | 494,5 x 244,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 30 | ||||
Ökopflaster | ||||||
Reihenverband Aqua (Kombiform) | BEZEICHNUNG | NENNMASS | DIN EN KLASSIFIZIERUNG | NUTZUNG | ||
*Der Reihenverband Aqua 8 cm wird lagenweise geliefert. In einer Lage sind 2 Stück 40 x 16 x 8 cm, 2 Stück 35 x 16 x 8 cm, 6 Stück 30 x 16 x 8 cm, 6 Stück 25 x 16 x 8 cm, 6 Stück 35 x 12 x 8 cm, 6 Stück 25 x 12 x 8 cm. Eine Lage = 1,20m2 |
40 x 16 x 8 | 396 x 156 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI | ![]() |
||
35 x 16 x 8 | 346 x 156 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI | ||||
30 x 16 x 8 | 296 x 156 x 80 | DIN EN 1338 | ||||
25 x 16 x 8 | 246 x 156 x 80 | DIN EN 1338 | ||||
35 x 12 x 8 | 346 x 116 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI | ||||
25 x 12 x 8 | 246 x 116 x 80 | DIN EN 1338 | ||||
**Der Reihenverband Aqua 10 cm wird lagenweise geliefert. In einer Lage sind 2 Stück 40 x 16 x 10 cm, 2 Stück 35 x 16 x 10 cm, 6 Stück 30 x 16 x 10 cm, 6 Stück 25 x 16 x 10 cm, 6 Stück 35 x 12 x 10 cm, 6 Stück 25 x 12 x 10 cm. Eine Lage = 1,20m2 ![]() |
40 x 16 x 10 | 396 x 156 x 100 | DIN EN 1338 KDI | ![]() |
||
35 x 16 x 10 | 346 x 156 x 100 | DIN EN 1338 KDI | ||||
30 x 16 x 10 | 296 x 156 x 100 | DIN EN 1338 KDI | ||||
25 x 16 x 10 | 246 x 156 x 100 | DIN EN 1338 KDI | ||||
35 x 12 x 10 | 346 x 116 x 100 | DIN EN 1338 KDI | ||||
25 x 12 x 10 | 246 x 116 x 100 | DIN EN 1338 KDI | ||||
Alle angegebenen Maße sind Rastermaße einschließlich Abstandhalter und Fugenanteil. Die Versickerungsleistung des Reihenverbandes Aqua liegt bei 1.000 l/(s·ha). Voraussetzung für die Sickerleistung ist die Verwendung der Aqua-Fugensplitte. Zudem erfordern Pflasterbett und Tragschicht eine Wasserduchlässigkeit. |