سواء لوحات بسُمك خمسة سنتيمترات لأماكن المشاة أو بسُمك من ثمانية وحتى عشرة سنتيمترات لأنظمة الرصف التي تتحمل أعلى أحمال السير - فإن الأحجار الخرسانية دقيقة الحبيبات Umbriano ذات الحافة الحجرية غير المشطوبة وحيوية الأحجار الطبيعية المنشورة تُعد هي المفضلة سواء في الأماكن الخاصة أو العامة. وتعطي قيمة عالية لأماكن سير المشاة وممرات المشي والطرقات والميادين داخل المدن حيث يتضح تفردها من خلال حبيباتها التي لا تخطؤها العين. تتيح أحجار Umbriano إمكانية تصميم أسطح هادئة ومفعمة بحيوية متناغمة مع سهولة كبيرة عند السير عليها. إن تقنية حماية الأسطح CleanTop® مع CF 90 تُسهل العناية بالأحجار. وتمتاز طريقة التصنيع المبتكرة لأحجار Umbriano والخاصة بشركة METTEN بأنها فريدة ومحمية ببراءات اختراع عالمية. وقد حصلت أحجار Umbriano على جائزة أفضل تصميم „IF product design award“ وتم ترشيحها لجائزة أفضل تصميم بألمانيا.
- سطح ذو مظهر حجر طبيعي منشور.
- يتوفر سطح CleanTop® مع Clean Factor CF 90 كما يلي:
- طارد للأتربة.
- مظهر طبيعي مقترن بحماية السطح.
- سهل التنظيف مقارنةً بأنظمة الرصف الأخرى غير CleanTop®.
- مثبط للطحالب.
- لا توجد ضرورة لإجراء تلقيح تالي
- مجموعة من الأحجار ذات أحجام وسماكة متنوعة يمكن أن تكون من 5 سم إلى 18 سم.
- التشطيب بحافة مشطوبة أو بدون.
- طريقة خاصة في تصليد الحجر عن طريق معالجة السطح حسب ظروف المناخ.
- مانع للانزلاق.
- مقاوم للجليد وملح إزالة الجليد.
- مبتكرة في METTEN. تصميم مسجل. براءة الاختراع الخاصة بعملية الإنتاج معلقة.
Slabs | LENGTH in cm | WIDTH in cm | THICKNESS in cm | DIN | COLOURS | APPLICATIONS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grey granite-white | Grey-anthracite | Dolomite grey | Granite beige | |||||||
|
50 | 25 | 5 | DIN EN 1339 PKDUI | • | • | • | ![]() |
||
|
50 | 50 | 5 | DIN EN 1339 PKDUI | • | • | • | |||
|
100 | 33,3 | 6 | DIN EN 1339 PKDUI | • | |||||
Steps | 50 | 50 | 5 | DIN EN 1339 PKDUI | • | • | • | |||
PAVERS | LENGTH in cm | WIDTH in cm | THICKNESS in cm | DIN | Granite beige | APPLICATIONS | ||||
Grey granite-white | Grey-anthracite | Dolomite grey | Granite beige | |||||||
|
25 | 25 | 8 | DIN EN 1338 KDI | • | ![]() |
||||
|
37,5 | 25 | 8 | DIN EN 1339 PKDUI | • | • | • | |||
|
40 | 10 | 8 | DIN EN 1339 PKDUI | • | • | ||||
|
50 | 25 | 8 | DIN EN 1339 PKDUI | • | • | • | |||
|
50 | 50 | 8 | DIN EN 1339 PKDUI | • | • | • | • | ||
Steps | 50 | 50 | 8 | DIN EN 1339 PKDUI | • | • | • | |||
|
100* | 50 | 8 | DIN EN 1339 PKDUI | • | ![]() |
||||
|
100* | 100 | 8 | DIN EN 1339 PKDUI | • | • | • | • | ||
* This size is suitable for vehicular applications (e.g. garage driveways) when superstructure and substructure are professionally executed. |
بدون حافة مشطوبة | ||
---|---|---|
حجم عادي | حجم أساسي | DIN EN Classification |
25 x 25 x 5 | 246 x 246 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
50 x 15 x 5 | 496 x 146 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI 3 |
50 x 25 x 5 | 496 x 246 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI 4 |
50 x 40 x 5 | 496 x 396 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI 4 |
50 x 50 x 5 | 496 x 496 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
60 x 30 x 5 | 596 x 296 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI 4 |
15 x 15 x 8 | 146 x 146 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
22,5 x 15 x 8 | 221 x 146 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 12,5 x 8 | 246 x 121 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 25 x 8* | 246 x 246 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 10 x 8 | 296,5 x 96,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 30 x 8 | 296 x 296 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
37,5 x 12,5 x 8 | 371 x 121 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
37,5 x 25 x 8* | 371 x 246 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 14 |
40 x 10 x 8 | 396 x 96 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
40 x 40 x 8 | 396 x 396 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
45 x 22,5 x 8 | 446 x 221 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 11 |
45 x 45 x 8 | 446 x 446 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
50 x 15 x 8 | 496 x 146 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
50 x 25 x 8* | 496 x 246 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 11 |
50 x 40 x 8 | 496 x 396 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 14 |
50 x 50 x 8* | 496 x 496 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
60 x 30 x 8 | 596 x 296 x 80 | DIN EN1339 PKDUI 11 |
60 x 60 x 8 | 596 x 596 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
100 x 50 x 8* ** | 996 x 496 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
100 x 100 x 8* | 996 x 996 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
12,5 x 12,5 x 10 | 121 x 121 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
20 x 10 x 10 | 196 x 96 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
20 x 20 x 10 | 196 x 196 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 12,5 x 10 | 246 x 121 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 25 x 10 | 246 x 246 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 20 x 10 | 296 x 196 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
37,5 x 25 x 10 | 371 x 246 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
15 x 15 x 12 | 144,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
20 x 15 x 12 | 194,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
22,5 x 22,5 x 12 | 219,5 x 219,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 25 x 12 | 246 x 246 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 15 x 12 | 294,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 30 x 12 | 294,5 x 294,5 x 120 | DIN EN 1338 |
37,5 x 25 x 12 | 369,5 x 244,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 20 x 12 | 394,5 x 194,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 40 x 12 | 394,5 x 394,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
45 x 22,5 x 12 | 444,5 x 219,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
50 x 10 x 12 | 494,5 x 100 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
50 x 25 x 12 | 496 x 246 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
50 x 50 x 12 | 494,5 x 494,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
60 x 40 x 12 | 594,5 x 394,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
20 x 15 x 14 | 194 x 144 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 25 x 14 | 244,5 x 244,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 30 x 14 | 294,5 x 294,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
37,5 x 25 x 14 | 369,5 x 244,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 20 x 14 | 394,5 x 194,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
45 x 30 x 14 | 444,5 x 294,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
50 x 50 x 14 | 494,5 x 494,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
60 x 30 x 14 | 594,5 x 294,5 x 140 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
60 x 60 x 14 | 594,5 x 594,5 x 140 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
30 x 20 x 16 | 294,5 x 194,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 30 x 16 | 294,5 x 294,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
37,5 x 10 x 16 | 369,5 x 94,5 x 160 | DIN EN 1338 |
40 x 20 x 16 | 394,5 x 194,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 30 x 16 | 394,5 x 294,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
50 x 10 x 16 | 494,5 x 94,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
50 x 25 x 16 | 494,5 x 244,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
50 x 30 x 16 | 494,5 x 294,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
60 x 30 x 16 | 594,5 x 294,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
60 x 60 x 16 | 594 x 594 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 25 x 18 | 244,5 x 244,5 x 180 | DIN EN 1338 KDI |
50 x 25 x 18 | 494,5 x 244,5 x 180 | DIN EN 1338 KDI |
50 x 50 x 18 | 494,5 x 494,5 x 180 | DIN EN 1338 KDI |
حافة مشطوبة | ||
حجم عادي | حجم أساسي | DIN EN Classification |
37,5 x 12,5 x 8 | 371 x 121 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
20 x 10 x 12 | 194,5 x 94,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
90 x 45 x 12 | 894,5 x 444,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
*stock-run products.
**only available in grey-anthracite.
All specified identifications are grid dimensions including spacers and joint portion.